CUMPLEAÑOS PROMOCION TIBURONES | |||||
| APELLIDOS Y NOMBRES | DIA | MES | NACIDO | SITUACION |
1 | ALVARADO RUBIO, VICTOR HORACIO | 1 | ENERO | 01/01/58 |
|
2 | ISASI ZEVALLOS, CARLOS HUMBERTO | 3 | ENERO | 03/01/57 |
|
3 | ZAVALETA VALENZUELA, DANIEL | 5 | ENERO | 05/01/56 |
|
4 | PIMENTEL FARFAN, WILSON MELCHOR | 6 | ENERO | 06/01/54 |
|
5 | SOSA SAAVEDRA, EDUARDO | 7 | ENERO | 07/01/55 |
|
6 | MOSCOSO BELLIDO, LUIS ANGEL | 8 | ENERO | 08/01/57 |
|
7 | MONTESINOS VALVERDE, LUIS ALBERTO | 9 | ENERO | 09/01/57 |
|
8 | LAVINZ DEL AGUILA, GUILLERMO | 10 | ENERO | 10/01/54 | FALLECIDO |
9 | RIVERA LUYANDO, LEONCIO | 13 | ENERO | 13/01/54 | FALLECIDO |
10 | LOAYZA LA MADRID, RONALD ALBERTO | 24 | ENERO | 24/01/57 | FALLECIDO |
11 | BASTIAND VALVERDE, JOSE REMBERTO | 25 | ENERO | 25/01/57 |
|
12 | DURAN CARDENAS, HIONI PABLO | 25 | ENERO | 25/01/57 |
|
13 | ESPINOZA CHAVEZ, MIGUEL | 27 | ENERO | 27/01/56 | FALLECIDO |
14 | MORANTE BARRENO, ROBERTO EDUARDO | 27 | ENERO | 27/01/57 |
|
15 | PINTO VALENCIA, JUAN FRANCISCO | 28 | ENERO | 28/01/56 |
|
16 | PONCE MALASQUEZ, VALERIO MATIAS | 28 | ENERO | 28/01/53 |
|
17 | FUENTES GANOZA, PEPE MANUEL | 30 | ENERO | 30/01/56 |
|
18 | MARTIN BUSTAMANTE, VICENTE ALFREDO | 30 | ENERO | 30/01/54 |
|
19 | RAMIREZ ECHEVARRIA, JUAN RUBEN | 31 | ENERO | 31/01/57 |
|
20 | SANTILLAN GONZALES, NELSON | 1 | FEBRERO | 01/02/54 |
|
21 | HONORES ANHUAMAN, JOSE EDUARDO | 13 | FEBRERO | 13/02/56 | FALLECIDO |
22 | BRICEÑO POLO, FAUSTINO RAUL | 15 | FEBRERO | 15/02/54 |
|
23 | FAUSTINO REVATTA JORGE ARTURO | 16 | FEBRERO | 16/02/54 |
|
24 | JIBAJA ZULUETA, SANDRO ADOLFO | 22 | FEBRERO | 22/02/56 |
|
25 | ESPINOZA SOTOMAYOR, ABDIAS | 24 | FEBRERO | 24/02/55 |
|
26 | MEDINA CHIANG, ROMAN ADOLFO | 26 | FEBRERO | 26/02/58 |
|
27 | FLORES ORIHUELA, ADRIAN | 28 | FEBRERO | 28/02/55 |
|
28 | OJEDA HUANQUI, GABRIEL | 28 | FEBRERO | 28/02/52 |
|
29 | DELGADO CLAVIJO, LUIS RUFINO | 29 | FEBRERO | 29/02/56 |
|
30 | ARAUJO SANCHEZ TIRADO, LUIS GILBERTO | 1 | MARZO | 01/03/56 |
|
31 | SOLANO MONTENEGRO, ALCIDES | 2 | MARZO | 02/03/52 |
|
32 | CACHAY CHACON, OCTAVIO | 3 | MARZO | 03/03/57 |
|
33 | FELIX MURGA, EUSEBIO JOSE | 4 | MARZO | 04/03/54 |
|
34 | JIMENEZ ROMERO, LEO EDUARDO | 6 | MARZO | 06/03/57 |
|
35 | BRICEÑO SANCHEZ, WALTER ENRIQUE | 9 | MARZO | 09/03/53 |
|
36 | CHUNG CHANG, LUIS GILBERTO | 9 | MARZO | 09/03/55 |
|
37 | OLORTEGUI PEISHOT, WALTER | 9 | MARZO | 09/03/58 |
|
38 | ROJAS IBERICO, LUIS FRANCISCO | 9 | MARZO | 09/03/56 |
|
39 | GALVEZ SALDAÑA, CARLOS ALBERTO | 10 | MARZO | 10/03/58 |
|
40 | PRADA CHAPOÑAN, ELESBAN MELITON | 10 | MARZO | 10/03/54 |
|
41 | SARAVIA RODRIGUEZ, VICTOR SAUL | 10 | MARZO | 10/03/54 |
|
42 | LENGUA ORMEÑO, CARLOS ROBERTO | 11 | MARZO | 11/03/54 |
|
43 | OSORIO IBARRA, LEONCIO PEDRO | 14 | MARZO | 14/03/51 | FALLECIDO |
44 | ESQUIVEL VILLAFANES, ARMANDO FABIAN | 21 | MARZO | 21/03/55 |
|
45 | VARGAS RIVERA, HECTOR ALFONSO | 26 | MARZO | 26/03/57 |
|
46 | DEL CASTILLO RAMIREZ, TOLSTOY | 27 | MARZO | 27/03/57 | FALLECIDO |
47 | CABRERA MEDINA, RICARDO | 29 | MARZO | 29/03/56 |
|
48 | VELASQUEZ ESCURRA, CARLOS ERNESTO | 29 | MARZO | 29/03/55 |
|
49 | LAZO PEREZ LIDOLFO EDWARD | 31 | MARZO | 31/03/57 |
|
50 | CACERES CAMPOS, HENRY DAVID | 3 | ABRIL | 03/04/55 | FALLECIDO |
51 | GUTIERREZ GAVANCHO, BRUNO | 3 | ABRIL | 03/04/55 |
|
52 | BOBADILLA CHUCARI, RIGOBERTO | 4 | ABRIL | 04/04/52 |
|
53 | MENDIETA MEZA, OSCAR RENAN | 4 | ABRIL | 04/04/57 |
|
54 | CALDERON PORTURAS, DAVID ANTONIO | 5 | ABRIL | 05/04/57 |
|
55 | HURTADO CACERES, OSWALDO SIXTO | #### | ABRIL | 06/04/53 |
|
56 | OCAMPO SANCHEZ, MARCO ANTONIO | 6 | ABRIL | 06/04/54 |
|
57 | CARRASCO OJEDA, RONALDO C. | 7 | ABRIL | 07/04/56 |
|
58 | SERPA NORIEGA, LUIS | 7 | ABRIL | 07/04/56 |
|
59 | ALCANTARA BRAVO, JAVIER ARSENIO | 14 | ABRIL | 14/04/55 |
|
60 | ANDALUZ MIDEIROS, JULIO CESAR | 20 | ABRIL | 20/04/56 |
|
61 | JIMENEZ ANGULO, JUAN CARLOS | 21 | ABRIL | 21/04/57 | FALLECIDO |
62 | YACTAYO CASIANO, CARLOS ANTONIO | 22 | ABRIL | 22/04/54 |
|
63 | CARRANZA VALLEJO, SANTOS JORGE | 23 | ABRIL | 23/04/55 |
|
64 | MONTALVAN LOPEZ ALONSO | 28 | ABRIL | 28/04/57 |
|
65 | ESPINOZA PALACIOS, ALBERTO | 29 | ABRIL | 29/04/55 |
|
66 | RAMOS DIAZ NOLBERTO SANTIAGO | 1 | MAYO | 01/05/55 |
|
67 | VELASQUEZ BOZA, AUGUSTO PABLO | 4 | MAYO | 04/05/50 | FALLECIDO |
68 | MEDINA VELASQUEZ, JUAN ANTONIO | 10 | MAYO | 10/05/55 |
|
69 | ALAYO RODRIGUEZ, CARLOS AUGUSTO | 14 | MAYO | 14/05/56 |
|
70 | SALAS CACERES, JULIO ALBERTO | 14 | MAYO | 14/05/57 |
|
71 | MESIAS BORJAS HIPOLITO PEDRO | 15 | MAYO | 15/05/53 |
|
72 | ENRIQUEZ MURGA, JUAN JOSE | 16 | MAYO | 16/05/55 |
|
73 | ALVARADO LOPEZ, FELIX ALONSO | 18 | MAYO | 18/05/53 | FALLECIDO |
74 | PEREZ ZARATE, CARLOS FLORENTINO | 19 | MAYO | 19/05/55 |
|
75 | POMA TAMASHIRO, CARLOS | 21 | MAYO | 21/05/58 |
|
76 | PALMA OCHOA, JULIO EYNER | 22 | MAYO | 22/05/55 |
|
77 | JAEGER SOTO, LUIS ENRIQUE | 24 | MAYO | 24/05/55 |
|
78 | PEREYRA PEREYRA, CARLOS SEGUNDO | 31 | MAYO | 31/05/51 |
|
79 | ESPEJO CESPEDES, LUIS ERNESTO | 1 | JUNIO | 01/06/56 |
|
80 | VASQUEZ ARANA, CARLOS FERNANDO | 2 | JUNIO | 02/06/55 |
|
81 | MORENO LEON, FELIPE NORBERTO | 6 | JUNIO | 06/06/54 |
|
82 | QUISPE PENADILLO, CARLOS | 6 | JUNIO | 06/06/54 |
|
83 | BRICEÑO LEYVA, PEDRO ROBERTO | 7 | JUNIO | 07/06/51 |
|
84 | VILLANES SUAREZ, RAUL ENRIQUE | 10 | JUNIO | 10/06/54 |
|
85 | VIDAL SILVA, ORSON | 12 | JUNIO | 12/06/56 |
|
86 | MEDINA SUCLLA, JORGE ANTONIO | 13 | JUNIO | 13/06/55 |
|
87 | MENDOZA LLANTOY, ABRAHAM JESUS | 16 | JUNIO | 16/06/54 |
|
88 | MORALES CORNELIO WILBER DANIEL | 18 | JUNIO | 18/06/56 |
|
89 | VASQUEZ ARRIAGA, MARCO ANTONIO | 18 | JUNIO | 18/06/56 |
|
90 | MEDINA VASQUEZ DOMINGO JOSE | 19 | JUNIO | 19/06/58 |
|
91 | SANCHEZ DE LA CRUZ, PABLO | 20 | JUNIO | 20/06/55 |
|
92 | TRISTAN CARDENAS, LUIS ALBERTO | 20 | JUNIO | 20/06/57 |
|
93 | PINTO MATTA, JORGE LUIS | 21 | JUNIO | 21/06/55 |
|
94 | YUI BOTTERI, LUIS ENRIQUE | 21 | JUNIO | 21/06/56 | FALLECIDO |
95 | BULNES COSTA, RAUL ENRIQUE | 22 | JUNIO | 22/06/55 |
|
96 | UBILLUZ NUÑEZ, JUAN MANUEL | 24 | JUNIO | 24/06/54 |
|
97 | LLERENA JAUREGUI, OSCAR | 27 | JUNIO | 27/06/54 |
|
98 | SARANGO SANTANA, SAUL | 2 | JULIO | 02/07/56 |
|
99 | CHAVEZ OBESO, WALTER | 3 | JULIO | 03/07/54 |
|
100 | QUEIROLO ROJAS, OSCAR LIDOLFO | 4 | JULIO | 04/07/56 |
|
101 | BURGA REYES, PELAYO | 5 | JULIO | 05/07/56 |
|
102 | CADILLO MIRANDA, ADOLFO ANGEL | 7 | JULIO | 07/07/55 |
|
103 | DELGADO DE LA FLOR CASTILLO, WILLIAM M. | 15 | JULIO | 15/07/55 |
|
104 | CONDEMARIN VARGAS, JOSE | 16 | JULIO | 16/07/57 |
|
105 | DUEÑAS COASACA, FEDERICO GUALBERTO | 16 | JULIO | 16/07/52 |
|
106 | LA TORRE REBAZA, EUGENIO ROMULO | 23 | JULIO | 23/07/55 |
|
107 | OCAMPO COBOS, JORGE EMILIO | 24 | JULIO | 24/07/57 | FALLECIDO |
108 | ESCAJADILLO CABRERA, MARIO SANTIAGO | 26 | JULIO | 26/07/56 |
|
109 | MELENDEZ TOYCO, CARLOS ENRIQUE | 30 | JULIO | 30/07/58 |
|
110 | MARIN ALVAN, JOSE LUIS | 3 | AGOSTO | 03/08/56 |
|
111 | CARRANZA CONTRERAS, ALFONSO RUTILIO | 5 | AGOSTO | 05/08/53 |
|
112 | CORONADO MEDINA, CARLOS PERCY | 10 | AGOSTO | 10/08/56 |
|
113 | DIAZ RAMIREZ, FRANCISCO SOLANO | 11 | AGOSTO | 11/08/58 |
|
114 | CARPIO RUIZ, JULIO JACINTO | 16 | AGOSTO | 16/08/54 | FALLECIDO |
115 | FLORES APAZA, ALFREDO JOAQUIN | 16 | AGOSTO | 16/08/55 |
|
116 | LOPEZ DIAZ ORLANDO | 16 | AGOSTO | 16/08/56 | FALLECIDO |
117 | VARGAS CABRERA, MARCO ANTONIO | 17 | AGOSTO | 17/08/56 |
|
118 | HUAPAYA GUERRA, LUCIO DANIEL | 19 | AGOSTO | 19/08/53 |
|
119 | LLANOS FLORES, ALFONSO | 20 | AGOSTO | 20/08/56 |
|
120 | SERVAN SALAZAR, EDUARDO | 21 | AGOSTO | 21/08/53 |
|
121 | ARTETA CORNEJO, DANTE RAUL | 22 | AGOSTO | 22/08/55 |
|
122 | ESQUIVEL RIVERA, LUIS ALFONSO | 23 | AGOSTO | 23/08/57 |
|
123 | RODRIGUEZ ROMAN, ALFREDO JOSE | 24 | AGOSTO | 24/08/55 |
|
124 | VALIENTE IÑOÑAN, WALTER LUIS | 25 | AGOSTO | 25/08/57 |
|
125 | MORA ZEVALLOS, JUAN AGUSTIN | 28 | AGOSTO | 28/08/54 |
|
126 | MACHIAVELLO SILVA, EDWING ANDRES | 1 | SETIEMBRE | 01/09/57 |
|
127 | SUCLLA YEPEZ, BERTHING SANTIAGO | 1 | SETIEMBRE | 01/09/57 |
|
128 | CABANILLAS CARLIN, PEDRO ANTONIO | 2 | SETIEMBRE | 02/09/54 |
|
129 | JAUREGUI FIGUEROA, LUIS ENRIQUE | 4 | SETIEMBRE | 04/09/57 |
|
130 | SANCHEZ GUZMAN, GASPAR MANUEL | 6 | SETIEMBRE | 06/09/57 |
|
131 | VELASQUEZ SANDOVAL, OSCAR | 6 | SETIEMBRE | 06/09/56 |
|
132 | MAYURI VALENZUELA, JOSE LUIS | 11 | SETIEMBRE | 11/09/56 | FALLECIDO |
133 | ALFARO ALMANZA, ALDO ALBERTO | 14 | SETIEMBRE | 14/09/56 |
|
134 | UGAZ ALVA, CARLOS RAMON | 14 | SETIEMBRE | 14/09/57 |
|
135 | MORA PANCORBO, RICARDO WILLIAM. | 17 | SETIEMBRE | 17/09/57 |
|
136 | CASTILLO YOVERA, SEGUNDO | 18 | SETIEMBRE | 18/09/51 |
|
137 | SANCHEZ TOCTO, JAIME ALBERTO | 19 | SETIEMBRE | 19/09/56 |
|
138 | MOSCOSO CARRERA, WALKER RAUL | 27 | SETIEMBRE | 27/09/52 | FALLECIDO |
139 | CUEVA GRADOS, LUIS ALFREDO | 29 | SETIEMBRE | 29/09/56 |
|
140 | O´BRIEN REYNA, ROBERTO MIGUEL | 29 | SETIEMBRE | 29/09/53 |
|
141 | TORRES MERINO, MIGUEL AMILCAR | 29 | SETIEMBRE | 29/09/53 |
|
142 | ROMAN FRANCO, JULIAN ANGEL | 1 | OCTUBRE | 01/10/55 |
|
143 | OYARCE ALVARADO EFRAIN | 4 | OCTUBRE | 04/10/54 |
|
144 | SANCHEZ RIVAS AUGUSTO | 7 | OCTUBRE | 07/10/56 |
|
145 | LOPEZ RODRIGUEZ, MIGUEL EDUARDO | 8 | OCTUBRE | 08/10/56 |
|
146 | MARTINEZ CERNADEZ, MARIANO ROSARIO | 8 | OCTUBRE | 08/10/51 | FALLECIDO |
147 | CARRILLO ORELLANA, ABRAHAM | 9 | OCTUBRE | 09/10/52 |
|
148 | VALDERRAMA FLORES, HENRY | 10 | OCTUBRE | 10/10/56 |
|
149 | DURAN CERDAN, LUIS FELIPE | 12 | OCTUBRE | 12/10/56 |
|
150 | VARGAS CASTRO, FRANCISCO JAVIER | 12 | OCTUBRE | 12/10/56 | FALLECIDO |
151 | DEL CARPIO ZAMBRANO, JORGE LUIS | 13 | OCTUBRE | 13/10/55 |
|
152 | ROJAS CORNEJO, RICARDO ALFREDO | 15 | OCTUBRE | 15/10/55 | FALLECIDO |
153 | SALVADOR SIERRALTA, OSWALDO | 15 | OCTUBRE | 15/10/56 | FALLECIDO |
154 | RIOS PEREZ, HERNAN | 17 | OCTUBRE | 17/10/52 |
|
155 | VEGA SALGADO, TORCUATO BELAUNDE | 18 | OCTUBRE | 18/10/56 |
|
156 | LLANOS CAMASCA, PABLO AUGUSTO | 19 | OCTUBRE | 19/10/56 |
|
157 | VILLANUEVA ZEGARRA, SANTIAGO | 21 | OCTUBRE | 21/10/55 |
|
158 | ROMERO TICONA, LUIS | 22 | OCTUBRE | 22/10/52 |
|
159 | LOPEZ GIACOMA, OSCAR LUIS | 24 | OCTUBRE | 24/10/56 |
|
160 | PARODI SOPLIN, PEDRO JOSE | 24 | OCTUBRE | 24/10/57 |
|
161 | ARANA POMAR, JUAN FELIX | 26 | OCTUBRE | 26/10/57 |
|
162 | CABRERA MEDINA, JERRY ALDO | 26 | OCTUBRE | 26/10/1956 | FALLECIDO |
163 | ARTEAGA JUAREZ, AURELIO TEMISTOCLES | 27 | OCTUBRE | 27/10/56 |
|
164 | SUAREZ MONTUFAR, CARLOS GERMAN | 4 | NOVIEMBRE | 04/11/57 |
|
165 | ANGULO SANCHEZ, ARTEMIO PASCUAL | 5 | NOVIEMBRE | 05/11/57 |
|
166 | MALABRIGO PALOMINO, SALVADOR | 5 | NOVIEMBRE | 05/11/56 |
|
167 | ARMAS FLORES, JULIO CESAR | 8 | NOVIEMBRE | 08/11/57 |
|
168 | POON CHAVEZ, LUIS ALBERTO | 8 | NOVIEMBRE | 08/11/57 | FALLECIDO |
169 | MORENO VARGAS, LUIS EDUARDO | 13 | NOVIEMBRE | 13/11/55 |
|
170 | ORE LOPEZ, RAFAEL | 14 | NOVIEMBRE | 14/11/51 |
|
171 | GARCIA FUNG. JOSE VICTOR OSCAR | 15 | NOVIEMBRE | 15/11/56 |
|
172 | MARTINEZ MORENO, JORGE ALBERTO | 19 | NOVIEMBRE | 19/11/55 |
|
173 | CARDENAS BARRIOS, ELOY FRANCISCO | 22 | NOVIEMBRE | 22/11/55 |
|
174 | BRICEÑO SANCHEZ, LUIS | 23 | NOVIEMBRE | 23/11/54 |
|
175 | PIZARRO BALTOLU, RODOLFO | 23 | NOVIEMBRE | 23/11/56 |
|
176 | RIOJAS CEDANO, JORGE ALFREDO | 23 | NOVIEMBRE | 23/11/51 |
|
177 | AGUILAR LOPEZ TORRES, MANUEL | 25 | NOVIEMBRE | 25/11/55 |
|
178 | CASTRO FERNANDEZ, LINO | 25 | NOVIEMBRE | 25/11/51 | FALLECIDO |
179 | CHAVEZ HERRERA, ALEXANDER PEDRO | 26 | NOVIEMBRE | 26/11/55 |
|
180 | CORDERO GALLOSO, LUIS ALFREDO | 26 | NOVIEMBRE | 28/11/54 |
|
181 | WONG SAAVEDRA, JULIO | 26 | NOVIEMBRE | 26/11/56 |
|
182 | ROBLES VIZARRETA, ANDRES ALFONSO | 30 | NOVIEMBRE | 30/11/57 |
|
183 | TORRES NOVOA, VICTOR SEGUNDO | 30 | NOVIEMBRE | 30/11/53 | FALLECIDO |
184 | PERALTA CHAVEZ, TOMAS PERCY | 3 | DICIEMBRE | 03/12/54 |
|
185 | CHALCO DE LA BORDA, FREDY PEDRO | 4 | DICIEMBRE | 04/12/55 |
|
186 | VELA ALVAREZ, WALTER | 5 | DICIEMBRE | 05/12/51 |
|
187 | BRIONES GUERRA, JUAN | 6 | DICIEMBRE | 06/12/56 |
|
188 | DEL AGUILA ESCALANTE, PEDRO | 7 | DICIEMBRE | 07/12/57 |
|
189 | RUIZ MALDONADO, JOSE MANUEL | 10 | DICIEMBRE | 10/12/54 |
|
190 | RAMIREZ MEDINA, WILFREDO | 12 | DICIEMBRE | 12/12/55 |
|
191 | GARCIA GARCIA, NESTOR JESUS | 14 | DICIEMBRE | 14/12/50 |
|
192 | CORDOVA VILLEGAS, WILDER | 15 | DICIEMBRE | 15/12/54 | FALLECIDO |
193 | CALLE RUIZ DEL CARO, AUGUSTO ENRIQUE | 16 | DICIEMBRE | 16/12/56 |
|
194 | IBARRA CHANG, LUIS ERNESTO | 17 | DICIEMBRE | 17/12/53 |
|
195 | DIAZ CHANGANAQUI, ALEJANDRO DEMETRIO | 19 | DICIEMBRE | 19/12/52 |
|
196 | VIVANCO SOTO, RAFAEL EMILIO | 19 | DICIEMBRE | 19/12/53 |
|
197 | CARHUATOCTO ALZA, VICTOR MOISES | 22 | DICIEMBRE | 22/12/57 |
|
198 | CORNEJO FAZIO, VICTOR RAUL | 22 | DICIEMBRE | 22/12/55 |
|
199 | COSIO GARCIA, JOSE MADONIO | 23 | DICIEMBRE | 23/12/57 |
|
200 | FANOLA SANCHEZ, JESUS MANUEL | 27 | DICIEMBRE | 27/12/55 |
|
201 | AGREDA DOMINGUEZ, ENRIQUE HUMBERTO |
|
|
| FALLECIDO |
202 | CAMARGO NAVARRO, JOSE |
|
|
| FALLECIDO |
203 | COTRINA RODRIGUEZ EVERT |
|
|
| FALLECIDO |
204 | CUSSI HUARANGA, VICTOR HUGO |
|
|
| FALLECIDO |
205 | FELIPA OLCESI, MIGUEL FERNANDO |
|
|
| FALLECIDO |
206 | MEZA MEZA, FRANKLIN |
|
|
| FALLECIDO |